Klasemen Grup
2 teratas lolos
Grup A
| # | Tim | M | W | L | ±G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViperDimas / Reza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RaptorRian / Yoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VenomGilang / Bayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WolfHendra / Tio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup B
| # | Tim | M | W | L | ±G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlazeIlham / Farhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CobraYuda / Akbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DracoNanda / Irfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | InfernoSurya / Daffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup C
| # | Tim | M | W | L | ±G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FalconAndi / Budi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TitanBagas / Aldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HawkAdi / Rangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RavenWahyu / Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D
| # | Tim | M | W | L | ±G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PantherRizky / Fajar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PhoenixArdi / Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | StormDoni / Rafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ShadowRevan / Hafiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aturan Peringkat
Menang = 3 poin, seri = 1 poin. Jika poin sama, urutan ditentukan oleh:
- Head-to-head (hasil antar tim yang sama)
- Selisih game
- Jumlah game menang
- Keputusan panitia (undian/manual)
M = main, W = menang, D = seri, L = kalah, ±G = selisih game, Pts = poin.